Компания «Özka Lastik», которая ежегодно увеличивает свои производственные мощности благодаря исследованиям в научно-исследовательском центре и инвестициям в группу протекторных материалов, обеспечивает отличное соотношение цены и качества с брендом «Pagos», который она предлагает рынку в сегменте качества с обновленным брендом и улучшенными характеристиками в категории холодных протекторов. «Pagos», который обеспечивает высокую удовлетворенность клиентов своими показателями пробега, производит протекторы с холодным восстановлением, подходящие для различных типов колес. Разработанные в научно-исследовательском центре и произведенные в соответствии с национальными и международными стандартами качества, «Pagos» предлагает доступные варианты с высоким качеством.
Компания «Özka Lastik», отечественный и национальный бренд Турции, входящий в группу компаний «Kanık», была основана в Коджаэли в 1994 году и с каждым годом превратилась в лидера на внутреннем рынке и известный бренд за рубежом благодаря увеличению производственных мощностей и расширению сети продаж и дистрибуции. «Özka Lastik», национальный бренд, обслуживающий 81 городов Турции, находится на пути к тому, чтобы стать мировым брендом, экспортируя продукцию в более чем 80 стран мира. Благодаря современной технологической системе производства, компания предлагает широкий ассортимент продукции, отвечающей всем потребностям, инвестируя в группы шин для садово-фермерских хозяйств, грузовиков-минибусов, прицепов, передне-задних тракторов, строительной техники, комбайнов, вилочных погрузчиков, панцеров и радиальных тракторных шин.
«Özka» - везде, где есть труд!
PGS 24
PGS 34
PGS 37
PGS 32
PGS 38
PGS 39
PGS 729
PGS D2
PGS 12
PGS 24
PGS 11
PGS 21
PGS 43
PGS 45
PGS 46
PGS 47
PGS 48
PGS 49
PGS 44
PGS 44L
PGS OTR L3 23,5 R25
PGS OTR L4 26,5 R25
PGS 90-440 20,5 R25
PGS 90-525 23,5 R25
PGS-72-325
PGS 10
PGS 13
PGS 60
PGS 61
PGS 62
PGS 63
PGS 60-325
PGS 60-380
Код продукта | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PGS 10 - 150 PGS 10 - 160 | 150 160 | 12,0 12,0 | 2450 2450 | 1,92 2,00 | ![]() | ||
PGS 10 - 180 PGS 10 - 190 | 180 190 | 13,0 17,0 | 2500 2455 | 2,56 3,10 | ![]() | ||
PGS 10 - 210 PGS 10 - 220 | 210 220 | 17,0 17,0 | 3330 3330 | 3,42 4,14 | ![]() | ||
PGS 10 - 230 PGS 10 - 240 | 230 240 | 17,0 17,0 | 3300 3320 | 4,15 4,49 | ![]() | ||
PGS 10 - 250 PGS 10 - 260 PGS 10 - 270 | 250 260 270 | 17,0 17,0 17,0 | 3330 3340 3380 | 4,40 4,43 4,56 |
Код продукта | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PGS 11 - 160 | 160 | 12,0 | 2430 | 2,10 | ![]() | ||
PGS 11 - 180 | 180 | 14,0 | 2430 | 2,53 | ![]() | ||
PGS 11 - 190 | 190 | 14,0 | 2550 | 2,71 | ![]() | ||
![]() |
Код продукта | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PGS 12 - 190 PGS 12 - 210 | 190 210 | 17,5 17,5 | 2500 2500 | 3,58 4,00 | ![]() | ||
PGS 12 - 225 PGS 12 - 235 | 225 235 | 17,5 17,5 | 3330 3355 | 4,32 4,31 | ![]() | ||
PGS 12 - 245 | 245 | 17,5 | 3350 | 4,39 | ![]() | ||
PGS 12 - 260 PGS 12 - 260H | 260 260 | 18,0 22,0 | 3320 3320 | 5,21 5,87 | ![]() | ||
PGS 12 - 270 PGS 12 - 270H PGS 12 - 280 | 270 270 280 | 18,0 22,0 18,0 | 3300 3300 3300 | 5,15 6,12 5,37 |
Код продукта | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PGS 13 - 250 | 250 | 22,0 | 3330 | 5,80 | ![]() | ||
PGS 13 - 260 | 260 | 22,0 | 3330 | 6,07 | ![]() | ||
PGS 13 - 275 | 275 | 22,0 | 3330 | 6,64 | ![]() | ||
![]() |
Код продукта | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PGS 21 - 220 | 220 | 17,0 | 3360 | 4,17 | ![]() | ||
PGS 21 - 230 | 230 | 17,0 | 3360 | 4,36 | ![]() | ||
PGS 21 - 240 | 240 | 17,0 | 3360 | 4,90 | ![]() | ||
PGS 21 - 255 | 255 | 17,0 | 3320 | 4,79 | ![]() | ||
PGS 21 - 265 | 265 | 17,0 | 3310 | 5,14 |
Код продукта | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PGS 24 - 180 PGS 24 - 190 | 180 190 | 12,0 12,0 | 2450 2450 | 2,61 2,80 | ![]() | ||
PGS 24 - 210 PGS 24 - 220 | 210 220 | 12,5 12,5 | 3330 3330 | 3,09 3,18 | ![]() | ||
PGS 24 - 230 PGS 24 - 240 | 230 240 | 14,0 14,0 | 3330 3330 | 3,83 3,90 | ![]() | ||
PGS 24 - 250 PGS 24 - 260 PGS 24 - 275 | 250 260 275 | 14,0 14,0 14,0 | 3330 3330 3330 | 4,05 4,20 4,67 | ![]() |
Код продукта | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PGS 32 - 250 | 250 | 18,0 | 3285 | 5,19 | ![]() | ||
PGS 32 - 260 | 260 | 18,0 | 3285 | 5,40 | ![]() | ||
PGS 32 - 270 | 270 | 18,0 | 3285 | 5,61 | ![]() | ||
PGS 32 - 280 | 280 | 18,0 | 3285 | 5,81 | ![]() | ||
PGS 32 - 290 | 290 | 18,5 | 3285 | 6,19 |
Код продукта | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PGS 34 - 245 | 245 | 18,0 | 3285 | 5,17 | ![]() | ||
PGS 34 - 255 | 255 | 19,0 | 3285 | 5,38 | ![]() | ||
PGS 34 - 265 | 265 | 19,0 | 3285 | 5,60 | ![]() | ||
PGS 34 - 275 | 275 | 19,0 | 3285 | 5,81 | ![]() |
Код продукта | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PGS 37-250 | 250 | 18,0 | 3285 | 5,36 | ![]() | ||
PGS 37-260 | 260 | 17,0 | 2800 | 5,34 | ![]() | ||
PGS 37-270 | 270 | 17,0 | 3100 | 5,57 | ![]() | ||
PGS 37-280 | 280 | 17,0 | 3100 | 5,80 | ![]() |
Код продукта | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PGS 38 - 180 | 180 | 13,0 | 3350 | 2,88 | ![]() | ||
PGS 38 - 190 | 190 | 13,0 | 3310 | 2,98 | ![]() | ||
PGS 38 - 235 | 235 | 17,0 | 3320 | 4,61 | ![]() | ||
PGS 38 - 245 | 245 | 17,0 | 3310 | 4,79 | ![]() | ||
PGS 38 - 255 | 255 | 17,0 | 3320 | 5,05 |
Код продукта | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PGS 39 - 230 | 230 | 17,0 | 3310 | 4,29 | ![]() | ||
PGS 39 - 240 | 240 | 17,0 | 3310 | 4,35 | ![]() | ||
PGS 39 - 250 | 250 | 17,0 | 3310 | 4,64 | ![]() | ||
![]() |
Код продукта | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PGS 43 - 240 | 240 | 18,0 | 3285 | 4,86 | ![]() | ||
PGS 43 - 250 | 250 | 20,0 | 3285 | 5,54 | ![]() | ||
PGS 43 - 260 | 260 | 20,0 | 3285 | 5,78 | ![]() | ||
![]() |
Код продукта | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PGS 44 - 250 | 250 | 23,0 | 3330 | 6,23 | ![]() | ||
PGS 44 - 260 | 260 | 23,0 | 3310 | 6,57 | ![]() | ||
![]() | |||||||
![]() |
Код продукта | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PGS 44 - 250L | 250 | 23,0 | 3405 | 6,23 | ![]() | ||
PGS 44 - 260L | 260 | 23,0 | 3405 | 6,57 | ![]() | ||
![]() | |||||||
![]() |
Код продукта | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PGS 45 - 230 | 230 | 18,5 | 3330 | 4,82 | ![]() | ||
PGS 45 - 240 | 240 | 18,5 | 3340 | 5,13 | ![]() | ||
PGS 45 - 250 | 250 | 18,5 | 3320 | 5,36 | ![]() | ||
PGS 45 - 260 | 260 | 18,5 | 3330 | 5,38 | ![]() | ||
PGS 45 - 270 | 270 | 18,5 | 3365 | 5,94 |
Код продукта | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PGS 46 - 230 | 230 | 18,0 | 3310 | 4,70 | ![]() | ||
PGS 46 - 240 | 240 | 18,0 | 3320 | 4,94 | ![]() | ||
PGS 46 - 250 | 250 | 21,0 | 3320 | 5,72 | ![]() | ||
PGS 46 - 260 | 260 | 21,0 | 3310 | 6,04 | ![]() |
Код продукта | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PGS 47 - 250 | 250 | 20,7 | 3330 | 5,77 | ![]() | ||
PGS 47 - 260 | 260 | 20,7 | 3310 | 5,92 | ![]() | ||
![]() | |||||||
![]() |
Код продукта | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PGS 48 - 240 | 240 | 20,0 | 3340 | 5,08 | ![]() | ||
PGS 48 - 250 | 250 | 20,0 | 3330 | 5,35 | ![]() | ||
PGS 48 - 260 | 260 | 20,0 | 3310 | 5,53 | ![]() | ||
![]() |
Код продукта | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PGS 49 - 240 | 240 | 20,0 | 3330 | 5,05 | ![]() | ||
PGS 49 - 250 | 250 | 22,0 | 3330 | 5,41 | ![]() | ||
PGS 49 - 260 | 260 | 22,0 | 3330 | 5,80 | ![]() | ||
![]() |
Код продукта | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PGS 60 - 290 | 290 | 14,0 | 3330 | 4,53 | ![]() | ||
PGS 60 - 300 | 300 | 14,0 | 3300 | 4,61 | ![]() | ||
![]() | |||||||
![]() |
Код продукта | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PGS 61 - 295 | 295 | 14,0 | 3300 | 4,95 | ![]() | ||
PGS 61 - 310 | 305 | 14,0 | 3310 | 5,38 | ![]() | ||
![]() | |||||||
![]() |
Код продукта | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PGS 62 - 300 | 300 | 12,0 | 3330 | 4,47 | ![]() | ||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() |
Код продукта | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PGS 63 - 300 | 300 | 13,5 | 3330 | 5,08 | ![]() | ||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() |
Код продукта | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PGS 60 - 325 | 325 | 13,0 | 3310 | 5,02 | ![]() | ||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() |
Код продукта | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PGS 60 - 380 | 380 | 13,0 | 2965 | 5,77 | ![]() | ||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() |
Код продукта | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PGS 729 - 240 PGS 729 - 250 | 240 250 | 19,0 19,0 | 3330 3330 | 5,32 5,50 | ![]() | ||
PGS 729 - 260 PGS 729 - 270 | 260 270 | 19,0 19,0 | 3330 3320 | 5,62 5,75 | ![]() | ||
PGS 729 - 280 | 280 | 19,0 | 3330 | 6,14 | ![]() | ||
![]() |
Код продукта | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PGS D2-225 PGS D2-235 | 225 235 | 19,0 19,0 | 3330 3330 | 4,74 4,95 | ![]() | ||
PGS D2-245 PGS D2-255 | 245 255 | 19,0 19,0 | 3330 3340 | 5,20 5,51 | ![]() | ||
PGS D2-260H PGS D2-265 | 260 265 | 22,0 19,0 | 3330 3330 | 6,10 5,71 | ![]() | ||
PGS D2-270H PGS D2-275 | 270 275 | 22,0 19,0 | 3330 3330 | 6,53 6,03 | ![]() |
Код продукта | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PGS OTR L3 23,5 R25 | 520 | 40 | 690 | 21,16 | ![]() | ||
PGS OTR L4 26,5 R25 | 610 | 50 | 830 | 31,32 | ![]() | ||
PGS 90-440 (20,5 R25) | 440 | 32 | 880 | 15 | ![]() | ||
PGS 90-525 (20,5 R25) | 525 | 38 | 810 | 21,87 | ![]() | ||
PGS-72-325 | 325 | 28 | 2120 | 8,63 |
Биржевой код | Продукт
МХПК756 | ПРОФИЛЬ КУСИНГАМ (AX 756)
UMKNA101 | СЕРИ КУСИНГАМ
UMKSO756 | КУШИНГАМ С ХОЛОДНЫМ ПОКРЫТИЕМ
UDF001 | ЗАПОЛНЕНИЕ ФИТИЛЯ
УМЯПИСТР | КЛЕЙ
150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 290 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
729 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 19 | - | 19 | - | 19 | - | 19 | - |
D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 19 | - | 19 | - | 19 | 22 | 19 | 22 | 19 | - | - |
10 | 12 | 12 | - | 13 | 17 | - | 17 | 17 | - | 17 | - | 17 | - | 17 | - | 17 | - | 17 | - | - | - |
11 | - | 12 | - | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | 17,5 | - | 17,5 | - | 17,5 | - | 17,5 | - | 17,5 | - | - | 18|22 | - | 18|22 | - | 18 | - |
13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 22 | - | - | 22 | - | - |
21 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 17 | - | 17 | - | - | 17 | - | 17 | - | - | - | - |
24 | - | - | - | 12 | 12 | - | 12,5 | 12,5 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | - | 14 | - | - |
32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 18 | - | 18 | - | 18 | 18,5 |
34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 19 | - | 19 | - | 19 | - | - |
37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 17 | - | 17 | - | 17 | - |
38 | - | - | - | 13 | 13 | - | - | - | - | - | 17 | - | 17 | - | 17 | - | - | - | - | - | - |
39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 17 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - |
44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | 23 | - | - | - | - | - |
44(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | 23 | - | - | - | - | - |
45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,5 | - | 18,5 | - | 18,5 | - | 18,5 | - | 18,5 | - | - | - |
46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 18 | - | 21 | - | 21 | - | - | - | - | - |
47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,7 | - | 20,7 | - | - | - | - | - |
48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - |
49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 22 | - | 22 | - | - | - | - | - |
290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 325 | 380 | 440 | 520 | 525 | 610 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 14 | - | 14 | - | - | 13 | 13 | - | - | - | - |
61 | - | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
62 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | - | - | 13,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
OTR L3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - |
OTR L4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
90-440 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - |
90-525 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - |
72-325 | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - |