В 2010 году "HP Tread" пошла по пути клиентов, ожидающих уникальные характеристики и уникальное качество. Она продолжает свой путь без снижения качества. Имея все сертификаты качества, "HP Tread" создает разницу в качестве бренда, который с 2010 года производит высококачественные и уникально выполненные шины предварительной вулканизации, которые подходят для всех видов дисков 17,5" и 22,5".
"Özka Tyres", являющаяся внутренним и национальным брендом Турции в рамках группы компаний "Kanık", была основана в Коджаэли в 1994 году, и с каждым годом увеличивая свои производственные мощности, а также расширяя сеть продаж и дистрибуции, она определила свое видение в качестве ведущего бренда на турецком рынке, а также в качестве уважаемого бренда на мировом рынке. "Özka Tyres", являясь национальным брендом, обслуживающим 81 область Турции, постепенно становится глобальным брендом, поставляя свою высококачественную продукцию более чем в 80 стран мира. С ее современной производственной системой, она имеет широкий ассортимент продукции, отвечающий всем потребностям, с ее инвестициям в группы компаний: "Garden-Field", "Pick-Up-Van", "Trailer", "Tractor Front-Rear", "Construction Machine", "Combine Harvester", "Forklift", "Panzer" и "Radial Tractor Tyre".
"Özka" - основано на знании дела!
HP 38
HP 39
HP 729
HP 24
HP D2
HP 12
HP 21
HP 22
HP 38
HP 729
HP 24
HP 11
HP 45
HP 46
HP 47
HP 48
HP 49
HP 44
HP OTR L3 23,5 R25
HP OTR L4 26,5 R25
HP 90-440 20,5 R25
HP 90-525 23,5 R25
HP-72-325
HP 10
HP 13
HP 60
HP 61
HP 62
HP 63
HP 60-325
HP 60-380
Код продукта | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP 10 - 150 HP 10 - 160 | 152 162 | 12,0 12,0 | 2450 2450 | 1,92 2,00 | ![]() | ||
HP 10 - 180 HP 10 - 190 | 180 190 | 13,0 17,0 | 2500 2455 | 2,56 3,10 | ![]() | ||
HP 10 - 210 HP 10 - 220 | 210 220 | 17,0 17,0 | 3330 3330 | 3,42 4,14 | ![]() | ||
HP 10 - 230 HP 10 - 240 | 230 240 | 17,0 17,0 | 3300 3320 | 4,15 4,49 | ![]() | ||
HP 10 - 250 HP 10 - 260 HP 10 - 270 | 240 260 270 | 17,0 17,0 17,0 | 3330 3340 3380 | 4,40 4,43 4,56 |
Код продукта | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP 11 - 160 | 160 | 12,0 | 2430 | 2,10 | ![]() | ||
HP 11 - 180 | 180 | 14,0 | 2430 | 2,53 | ![]() | ||
HP 11 - 190 | 190 | 14,0 | 2550 | 2,71 | ![]() | ||
![]() |
Код продукта | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP 12 - 190 HP 12 - 210 | 190 210 | 17,5 17,5 | 2500 2500 | 3,58 4,00 | ![]() | ||
HP 12 - 225 HP 12 - 235 | 225 235 | 17,5 17,5 | 3330 3355 | 4,32 4,31 | ![]() | ||
HP 12 - 245 HP 12 - 255 | 245 255 | 17,5 18,0 | 3350 3295 | 4,39 4,76 | ![]() | ||
HP 12 - 260 HP 12 - 260L | 260 260 | 18,0 22,0 | 3320 3320 | 5,21 5,87 | ![]() | ||
HP 12 - 270 HP 12 - 270L | 270 270 | 18,0 22,0 | 3300 3300 | 5,15 6,12 |
Код продукта | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP 13 - 250 | 250 | 22,0 | 3330 | 5,80 | ![]() | ||
HP 13 - 260 | 260 | 22,0 | 3330 | 6,07 | ![]() | ||
HP 13 - 275 | 275 | 22,0 | 3330 | 6,64 | ![]() | ||
![]() |
Код продукта | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP 22 - 150 HP 22 - 160 | 150 160 | 12,5 12,5 | 2450 2450 | 2,12 2,29 | ![]() |
Код продукта | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP 24 - 180 HP 24 - 190 | 180 190 | 12,0 12,0 | 2450 2450 | 2,61 2,80 | ![]() | ||
HP 24 - 210 HP 24 - 220 | 210 220 | 12,5 12,5 | 3330 3330 | 3,09 3,18 | ![]() | ||
HP 24 - 230 HP 24 - 240 | 230 240 | 14,0 14,0 | 3330 3330 | 3,83 3,90 | ![]() | ||
HP 24 - 250 HP 24 - 260 HP 24 - 275 | 250 260 275 | 14,0 14,0 14,0 | 3330 3330 3330 | 4,05 4,20 4,67 | ![]() |
Код продукта | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP 38 - 180 | 180 | 13,0 | 3320 | 2,88 | ![]() | ||
HP 38 - 190 | 190 | 13,0 | 3350 | 2,98 | ![]() | ||
HP 38 - 235 | 235 | 17,0 | 3320 | 4,61 | ![]() | ||
HP 38 - 245 | 245 | 17,0 | 3310 | 4,79 | ![]() | ||
HP 38 - 255 | 255 | 17,0 | 3320 | 5,05 |
Код продукта | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP 39 - 230 | 230 | 17,0 | 3310 | 4,29 | ![]() | ||
HP 39 - 240 | 240 | 17,0 | 3310 | 4,35 | ![]() | ||
HP 39 - 250 | 250 | 17,0 | 3310 | 4,64 | ![]() | ||
![]() |
Код продукта | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP 729 - 240 HP 729 - 250 | 240 250 | 19,0 19,0 | 3330 3330 | 5,32 5,50 | ![]() | ||
HP 729 - 260 HP 729 - 270 | 260 270 | 19,0 19,0 | 3330 3320 | 5,62 5,75 | ![]() | ||
HP 729 - 280 | 280 | 19,0 | 3330 | 6,14 | ![]() | ||
![]() |
Код продукта | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP D2 - 225 HP D2 - 235 | 280 280 | 19,0 19,0 | 3330 3330 | 4,74 4,95 | ![]() | ||
HP D2 - 245 HP D2 - 255 | 250 260 | 19,0 19,0 | 3330 3340 | 5,20 5,51 | ![]() | ||
HP D2 - 260L HP D2 - 265 | 260 265 | 22,0 19,0 | 3330 3330 | 6,10 5,71 | ![]() | ||
HP D2 - 270L HP D2 - 275 | 265 275 | 22,0 19,0 | 3330 3330 | 6,53 6,03 | ![]() |
Код продукта | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP 21 - 220 | 220 | 17,0 | 3360 | 4,43 | ![]() | ||
HP 21 - 230 | 230 | 17,0 | 3360 | 4,40 | ![]() | ||
HP 21 - 240 | 240 | 17,0 | 3360 | 4,90 | ![]() | ||
HP 21 - 255 | 255 | 17,0 | 3320 | 4,85 | ![]() | ||
HP 21 - 265 | 265 | 17,0 | 3310 | 5,14 |
Код продукта | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP 44 - 250 | 250 | 23,0 | 3330 | 6,23 | ![]() | ||
HP 44 - 260 | 260 | 23,0 | 3310 | 6,57 | ![]() | ||
![]() | |||||||
![]() |
Код продукта | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP 45 - 230 | 230 | 18,5 | 3330 | 4,82 | ![]() | ||
HP 45 - 240 | 240 | 18,5 | 3340 | 5,13 | ![]() | ||
HP 45 - 250 | 250 | 18,5 | 3320 | 5,36 | ![]() | ||
HP 45 - 260 | 260 | 18,5 | 3330 | 5,38 | ![]() | ||
HP 45 - 270 | 270 | 18,5 | 3365 | 5,94 |
Код продукта | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP 46 - 230 | 230 | 18,0 | 3310 | 4,70 | ![]() | ||
HP 46 - 240 | 240 | 18,0 | 3320 | 4,94 | ![]() | ||
HP 46 - 250 | 250 | 21,0 | 3320 | 5,72 | ![]() | ||
HP 46 - 260 | 260 | 21,0 | 3310 | 6,04 | ![]() |
Код продукта | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP 47 - 250 | 250 | 20,7 | 3330 | 5,77 | ![]() | ||
HP 47 - 260 | 260 | 20,7 | 3310 | 5,92 | ![]() | ||
![]() | |||||||
![]() |
Код продукта | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP 48 - 240 | 240 | 20,0 | 3340 | 5,08 | ![]() | ||
HP 48 - 250 | 250 | 20,0 | 3330 | 5,35 | ![]() | ||
HP 48 - 260 | 260 | 20,0 | 3310 | 5,53 | ![]() | ||
![]() |
Код продукта | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP 49 - 240 | 240 | 20,0 | 3330 | 5,05 | ![]() | ||
HP 49 - 250 | 250 | 22,0 | 3330 | 5,41 | ![]() | ||
HP 49 - 260 | 260 | 22,0 | 3330 | 5,80 | ![]() | ||
![]() |
Код продукта | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP 60 - 290 | 290 | 14,0 | 3330 | 4,53 | ![]() | ||
HP 60 - 300 | 300 | 14,0 | 3300 | 4,61 | ![]() | ||
![]() | |||||||
![]() |
Код продукта | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP 61 - 295 | 295 | 14,0 | 3300 | 4,95 | ![]() | ||
HP 61 - 310 | 305 | 14,0 | 3310 | 5,38 | ![]() | ||
![]() | |||||||
![]() |
Код продукта | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP 62 - 300 | 300 | 12,0 | 3330 | 4,41 | ![]() | ||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() |
Код продукта | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP 63 - 300 | 300 | 13.5 | 3330 | 5,02 | ![]() | ||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() |
Код продукта | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP 60 - 325 | 325 | 13,0 | 3310 | 5,02 | ![]() | ||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() |
Код продукта | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP 60 - 380 | 380 | 13,0 | 2965 | 5,77 | ![]() | ||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() |
Код продукта | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP OTR L3 23,5 R25 | 520 | 40 | 690 | 21,16 | ![]() | ||
HP OTR L4 26,5 R25 | 610 | 50 | 830 | 30,36 | ![]() | ||
HP 90-440 (20,5 R25) | 440 | 32 | 880 | 15,00 | ![]() | ||
HP-72-325 | 325 | 28 | 2120 | 8,58 |
150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
729 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 19 | - | 19 | - | 19 | - | 19 |
D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 19 | - | 19 | - | 19 | 22 | 19 | 22 | 19 | - |
10 | 12 | 12 | - | 13 | 17 | - | 17 | 17 | - | 17 | - | 17 | - | 17 | - | 17 | - | 17 | - | - |
11 | - | 12 | - | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | 17,5 | - | 17,5 | - | 17,5 | - | 17,5 | - | 17,5 | - | 18 | 18|22 | - | 18|22 | - | - |
13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 22 | - | - | 22 | - |
21 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 17 | - | 17 | - | - | 17 | - | 17 | - | - | - |
22 | 12,5 | 12,5 | - | - | - | - | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | - | 12 | - | 12 | - | - | - |
24 | - | - | - | 12 | 12 | - | 12,5 | 12,5 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | - | 14 | - |
35 | 13 | 13 | - | 16 | 17,5 | 17,5 | - | 17,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 18 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
38 | - | - | - | 13 | 13 | - | - | - | - | - | 17 | - | 17 | - | 17 | - | - | - | - | - |
39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 17 | - | 17 | - | - | - | - | - | - |
40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 20 | - | 20 | - | 17 | - | - | - | - | - |
44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | 23 | - | - | - | - |
45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,5 | - | 18,5 | - | 18,5 | - | 18,5 | - | 18,5 | - | - |
46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 18 | - | 21 | - | 21 | - | - | - | - |
47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,7 | - | 20,7 | - | - | - | - |
48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | - | - | - |
49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 22 | - | 22 | - | - | - | - |
290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 325 | 380 | 440 | 520 | 525 | 610 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 14 | - | 14 | - | - | 13 | 13 | - | - | - | - |
61 | - | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
62 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | - | - | 13,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
OTR L3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - |
OTR L4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
90-440 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | 38 | - |
72-325 | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - |